


详细介绍
一、功能用途
WES-B系列数显式液压万能试验机用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。
WES-B系列数显式液压万能试验机采用油缸下置式、高度低、精度高。电子测力,液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观;通过数字健输入试样编号、横截面积,可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能;可以对实验结果进行打印。
二、技术参数:
| 型号 | WES-300B | WES-600B | WES-1000B |
| zui大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
| 试验力准确度等级 | 1级 | ||
| 测力范围 | 2%-100%FS | ||
| 试验力精度 | ≤示值±1% | ||
| zui大拉伸试验空间 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
| zui大压缩试验空间 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
| 圆试样夹持直径 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
| 工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
| 上下压板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
| 弯曲试验支辊间距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
| 拉压空间两支柱间距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
| 电动机总功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
| 主体外形尺寸(长×宽×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
| 油源尺寸(长×宽×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
| 额定工作电压 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
| 工作噪声 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 整机重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
产品咨询

客户服务号

微信个人号