相关文章
Related Articles详细介绍
超声波测厚仪HT-210
应用范围:
广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
技术参数
测量范围 | 0.75-225mm(钢). |
显示分辨率 | 0.01mm和0.1可选 |
测量误差 | 1 mm~10 mm :±0.05mm;10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm |
测量周期 | 2次/ 秒 |
测量频率 | 7.5MHz、5MHz、2MHz、H3MHz |
声速范围 | 1000-9999m/s |
显示 | 128*64 LCD显示,带LED背光 |
工作电压 | 3×1.5V AAA碱性电池 |
外形尺寸 | 155mm×68mm×27 mm |
整机重量 | 230g |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1 | 5P¢10探头 | 1 |
耦合剂 | 1 | 碱性电池1.5V | 3 |
说明书 | 1 | 装箱单 | 1 |
合格证 | 1 | 保修卡 | 1 |
产品咨询
客户服务号
微信个人号